Công cụ tính toán định mức này cho phép bạn ước tính tỷ lệ tiêu thụ khối lượng ống đồng theo dữ liệu của từng dự án cụ thể.
Việc tính toán dựa trên số lượng giường bệnh thực tế tại các bệnh viện/trung tâm y tế/ phòng khám… (dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo và chỉ nhằm mục đích ước tính).
| Số giường | ĐVT | Khối lượng ống đồng | ɸ12x0.6 | ɸ15x0.7 | ɸ22x0.9 | ɸ28x0.9 | ɸ35x1.0 | ɸ42x1.2 | ɸ54x1.2 | ɸ76x1.5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | mét | 30540 | 5540 | 13165 | 6673 | 2198 | 1671 | 699 | 275 | 319 | 
| 1000 | mét | 14382 | 3190 | 5800 | 3225 | 1056 | 780 | 145 | 186 | |
| 750 | mét | 11436 | 3463 | 3091 | 2572 | 980 | 690 | 430 | 130 | 80 | 
| 600 | mét | 17215 | 5123 | 5664 | 2244 | 1583 | 1224 | 279 | 252 | 846 | 
| 500 | mét | 14127 | 2118 | 6446 | 3407 | 1142 | 433 | 155 | 150 | 276 | 
| 300 | mét | 10402 | 3800 | 3285 | 1954 | 550 | 442 | 132 | 154 | 85 | 
| 200 | mét | 10270 | 2972 | 3957 | 1188 | 559 | 278 | 1150 | 28 | 138 | 
| 150 | mét | 4880 | 1890 | 890 | 780 | 346 | 300 | 310 | 70 | 294 | 
| 100 | mét | 4544 | 1215 | 1609 | 777 | 531 | 138 | 37 | 237 | |
| 50 | mét | 3769 | 1160 | 1269 | 850 | 240 | 200 | 50 | ||
| 30 | mét | 1406 | 328 | 481 | 305 | 162 | 90 | 40 | 
