Ống đồng MEDICALFEIN, theo tiêu chuẩn 91/42/CEE, được phân loại là thiết bị y tế loại IIA, thích hợp cho hệ thống khí y tế, khí trộn , khí nén y tế, hệ thống hút chân không cũng như hệ thống thoát khí gây mê theo tiêu chuẩn tương ứng.
Mỗi lô đều có giấy chứng nhận”Test xuất xưởng” tương ứng với ref. 3.1.B của tiêu chuẩn EN 10204 chứng nhận sự phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn EN 13348.
Vì tiêu chuẩn EN 13348 tuân theo quy tắc Ped nên ống MEDIGALFEIN cũng áp dụng cho tiêu chuẩn đó.
Bề mặt bên trong của ống đồng MEDICALFEIN không có cặn carbon, đảm bảo chống lại hiện tượng ăn mòn.
MANCHONS EGAUX – Femelle x Femelle
| Kích thước | Thông số kỹ thuật | 
|---|---|
| Coupling F/F 8 | MG 5270 0080000 | 
| Coupling F/F 10 | MG 5270 0100000 | 
| Coupling F/F 12 | MG 5270 0120000 | 
| Coupling F/F 14 | MG 5270 0140000 | 
| Coupling F/F 15 | MG 5270 0150000 | 
| Coupling F/F 16 | MG 5270 0160000 | 
| Coupling F/F 18 | MG 5270 0180000 | 
| Coupling F/F 22 | MG 5270 0220000 | 
| Coupling F/F 28 | MG 5270 0280000 | 
| Coupling F/F 35 | MG 5270 0350000 | 
| Coupling F/F 42 | MG 5270 0420000 | 
| Coupling F/F 54 | MG 5270 0540000 | 
| Coupling F/F 64 | MG 5270 0640000 | 
| Coupling F/F 67 | MG 5270 0670000 | 
| Coupling F/F 76 | MG 5270 0760000 | 
| Coupling F/F 89 | MG 5270 0890000 | 
| Coupling F/F 108 | MG 5270 1080000 | 
MANCHONS REDUITS – Femelle x Femelle
| Kích thước | Thông số kỹ thuật | 
|---|---|
| Reducing coupling F/F 8x6 | MG5240 0080600 | 
| Reducing coupling F/F 10x8 | MG5240 0100800 | 
| Reducing coupling F/F 12x8 | MG5240 0120800 | 
| Reducing coupling F/F 12x10 | MG5240 0121000 | 
| Reducing coupling F/F 14x10 | MG5240 0141000 | 
| Reducing coupling F/F 14x12 | MG5240 0141200 | 
| Riduzione rame F/F 15x8 | MG5240 0150800 | 
| Riduzione rame F/F 15x10 | MG5240 0151000 | 
| Reducing coupling F/F 15x12 | MG5240 0151200 | 
| Reducing coupling F/F 15x14 | MG5240 0151400 | 
| Reducing coupling F/F 16x10 | MG5240 0161000 | 
| Reducing coupling F/F 16x12 | MG5240 0161200 | 
| Reducing coupling F/F 16x14 | MG5240 0161400 | 
| Reducing coupling F/F 18x10 | MG5240 0181000 | 
| Reducing coupling F/F 18x12 | MG5240 0181200 | 
| Reducing coupling F/F 18x14 | MG5240 0181400 | 
| Reducing coupling F/F 18x15 | MG5240 0181500 | 
| Reducing coupling F/F 18x16 | MG5240 0181600 | 
| Reducing coupling F/F 22x10 | MG5240 0221000 | 
| Reducing coupling F/F 22x12 | MG5240 0221200 | 
| Reducing coupling F/F 22x14 | MG5240 0221400 | 
| Reducing coupling F/F 22x15 | MG5240 0221500 | 
| Reducing coupling F/F 22x16 | MG5240 0221600 | 
| Reducing coupling F/F 22x18 | MG5240 0221800 | 
| Reducing coupling F/F 28x12 | MG5240 0281200 | 
| Riduzione rame F/F 28x15 | MG5240 0281500 | 
| Reducing coupling F/F 28x18 | MG5240 0281800 | 
| Reducing coupling F/F 28x22 | MG5240 0282200 | 
| Reducing coupling F/F 35x15 | MG5240 0351500 | 
| Reducing coupling F/F 35x18 | MG5240 0351800 | 
| Reducing coupling F/F 35x22 | MG5240 0352200 | 
| Reducing coupling F/F 35x28 | MG5240 0352800 | 
| Riduzione rame F/F 42x22 | MG5240 0422200 | 
| Reducing coupling F/F 42x28 | MG5240 0422800 | 
| Reducing coupling F/F 42x35 | MG5240 0423500 | 
| Reducing coupling F/F 54x22 | MG5240 0542200 | 
| Reducing coupling F/F 54x28 | MG5240 0542800 | 
| Riduzione rame F/F 54x35 | MG5240 0543500 | 
| Reducing coupling F/F 54x42 | MG5240 0544200 | 
| Reducing coupling F/F 64x35 | MG5240 0643500 | 
| Reducing coupling F/F 64x42 | MG5240 0644200 | 
| Reducing coupling F/F 64x54 | MG5240 0645400 | 
| Reducing coupling F/F 67x54 | MG5240 0675400 | 
| Reducing coupling F/F 76x35 | MG5240 0763500 | 
| Reducing coupling F/F 76x42 | MG5240 0764200 | 
| Reducing coupling F/F 76x54 | MG5240 0765400 | 
| Reducing coupling F/F 76x64 | MG5240 0766400 | 
| Reducing coupling F/F 76x67 | MG5240 0766700 | 
| Reducing coupling F/F 89x76 | MG5240 0897600 | 
| Reducing coupling F/F 108x54 | MG5240 1085400 | 
| Reducing coupling F/F 108x76 | MG5240 1087600 | 
| Reducing coupling F/F 108x89 | MG5240 1088900 | 
TES EGAUX – Femelle x Femelle x Femelle
| Kích thước | Thông số kỹ thuật | 
|---|---|
| T UGUALE FFF 6x6x6 | MG5130 0060606 | 
| T UGUALE FFF 8x8x8 | MG5130 0080808 | 
| T UGUALE FFF 10x10x10 | MG5130 0101010 | 
| T UGUALE FFF 12x12x12 | MG5130 0121212 | 
| T UGUALE FFF 14x14x14 | MG5130 0141414 | 
| T UGUALE FFF 15x15x15 | MG5130 0151515 | 
| T UGUALE FFF 16x16x16 | MG5130 0161616 | 
| T UGUALE FFF 18x18x18 | MG5130 0181818 | 
| T UGUALE FFF 22x22x22 | MG5130 0222222 | 
| T UGUALE FFF 28x28x28 | MG5130 0282828 | 
| T UGUALE FFF 35x35x35 | MG5130 0353535 | 
| T UGUALE FFF 42x42x42 | MG5130 0424242 | 
| T UGUALE FFF 54x54x54 | MG5130 0545454 | 
| T UGUALE FFF 64x64x64 | MG5130 0646464 | 
| T UGUALE FFF 67x67x67 | MG5130 0676767 | 
| T UGUALE FFF 76x76x76 | MG5130 0767676 | 
| T UGUALE FFF 89x89x89 | MG5130 0898989 | 
| T UGUALE FFF 108x108x108 | MG5130 1080000 | 
TES REDUITS – Femelle x Femelle x Femelle
| Kích thước | Thông số kỹ thuật | 
|---|---|
| T RIDOTTO FFF 8x10x8, MED | MG5130 0081008 | 
| T RIDOTTO FFF 10x8x10, MED | MG5130 0100810 | 
| T RIDOTTO FFF 10x12x10, MED | MG5130 0101210 | 
| T RIDOTTO FFF 12x8x12, MED | MG5130 0120812 | 
| T RIDOTTO FFF 12x10x12, MED | MG5130 0121012 | 
| T RIDOTTO FFF 14x10x14, MED | MG5130 0141014 | 
| T RIDOTTO FFF 14x12x14, MED | MG5130 0141214 | 
| T RIDOTTO FFF 15x8x15, MED | MG5130 0150815 | 
| T RIDOTTO FFF 15x10x15, MED | MG5130 0151015 | 
| T RIDOTTO FFF 15x12x12, MED | MG5130 0151212 | 
| T RIDOTTO FFF 15x12x15, MED | MG5130 0151215 | 
| T RIDOTTO FFF 15x15x12, MED | MG5130 0151512 | 
| T RIDOTTO FFF 15x18x12, MED | MG5130 0151812 | 
| T RIDOTTO FFF 15x18x15, MED | MG5130 0151815 | 
| T RIDOTTO FFF 15x22x15, MED | MG5130 0152215 | 
| T RIDOTTO FFF 16x10x16, MED | MG5130 0161016 | 
| T RIDOTTO FFF 16x12x16, MED | MG5130 0161216 | 
| T RIDOTTO FFF 16x14x14, MED | MG5130 0161414 | 
| T RIDOTTO FFF 16x14x16, MED | MG5130 0161416 | 
| T RIDOTTO FFF 16x16x12, MED | MG5130 0161612 | 
| T RIDOTTO FFF 18x10x18, MED | MG5130 0181018 | 
| T RIDOTTO FFF 18x12x18, MED | MG5130 0181218 | 
| T RIDOTTO FFF 18x15x15, MED | MG5130 0181515 | 
| T RIDOTTO FFF 18x15x18, MED | MG5130 0181518 | 
| T RIDOTTO FFF 18x16x18, MED | MG5130 0181618 | 
| T RIDOTTO FFF 18x18x12, MED | MG5130 0181812 | 
| T RIDOTTO FFF 18x22x18, MED | MG5130 0182218 | 
| T RIDOTTO FFF 18x28x18, MED | MG5130 0182818 | 
| T RIDOTTO FFF 22x10x22, MED | MG5130 0221022 | 
| T RIDOTTO FFF 22x12x12, MED | MG5130 0221212 | 
| T RIDOTTO FFF 22x12x22, MED | MG5130 0221222 | 
| T RIDOTTO FFF 22x14x14, MED | MG5130 0221414 | 
| T RIDOTTO FFF 22x14x22, MED | MG5130 0221422 | 
| T RIDOTTO FFF 22x15x15, MED | MG5130 0221515 | 
| T RIDOTTO FFF 22x15x22, MED | MG5130 0221522 | 
| T RIDOTTO FFF 22x16x22, MED | MG5130 0221622 | 
| T RIDOTTO FFF 22x18x18, MED | MG5130 0221818 | 
TES REDUITS – Suite
| Kích thước | Thông số kỹ thuật | 
|---|---|
| T RIDOTTO FFF 22x18x22, MED | MG5130 0221822 | 
| T RIDOTTO FFF 22x22x12, MED | MG5130 0222212 | 
| T RIDOTTO FFF 22x22x15, MED | MG5130 0222215 | 
| T RIDOTTO FFF 22x22x18, MED | MG5130 0222218 | 
| T RIDOTTO FFF 22x28x22, MED | MG5130 0222822 | 
| T RIDOTTO FFF 28x12x28, MED | MG5130 0281228 | 
| T RIDOTTO FFF 28x14x28, MED | MG5130 0281428 | 
| T RIDOTTO FFF 28x15x28, MED | MG5130 0281528 | 
| T RIDOTTO FFF 28x16x28, MED | MG5130 0281628 | 
| T RIDOTTO FFF 28x18x28, MED | MG5130 0281828 | 
| T RIDOTTO FFF 28x22x22, MED | MG5130 0282222 | 
| T RIDOTTO FFF 28x22x28, MED | MG5130 0282228 | 
| T RIDOTTO FFF 28x28x15, MED | MG5130 0282815 | 
| T RIDOTTO FFF 28x28x18, MED | MG5130 0282818 | 
| T RIDOTTO FFF 28x28x22, MED | MG5130 0282822 | 
| T RIDOTTO FFF 28x35x28, MED | MG5130 0283528 | 
| T RIDOTTO FFF 35x15x35, MED | MG5130 0351535 | 
| T RIDOTTO FFF 35x18x35, MED | MG5130 0351835 | 
| T RIDOTTO FFF 35x22x22, MED | MG5130 0352222 | 
| T RIDOTTO FFF 35x22x28, MED | MG5130 0352228 | 
| T RIDOTTO FFF 35x22x35, MED | MG5130 0352235 | 
| T RIDOTTO FFF 35x28x28, MED | MG5130 0352828 | 
| T RIDOTTO FFF 35x28x35, MED | MG5130 0352835 | 
| T RIDOTTO FFF 35x35x28, MED | MG5130 0353528 | 
| T RIDOTTO FFF 42x15x42, MED | MG5130 0421542 | 
| T RIDOTTO FFF 42x18x42, MED | MG5130 0421842 | 
| T RIDOTTO FFF 42x22x42, MED | MG5130 0422242 | 
| T RIDOTTO FFF 42x28x42, MED | MG5130 0422842 | 
| T RIDOTTO FFF 42x35x35, MED | MG5130 0423535 | 
| T RIDOTTO FFF 42x35x42, MED | MG5130 0423542 | 
| T RIDOTTO FFF 54x15x54, MED | MG5130 0541554 | 
| T RIDOTTO FFF 54x22x54, MED | MG5130 0542254 | 
| T RIDOTTO FFF 54x28x54, MED | MG5130 0542854 | 
| T RIDOTTO FFF 54x35x54, MED | MG5130 0543554 | 
| T RIDOTTO FFF 54x42x54, MED | MG5130 0544254 | 
| T RIDOTTO FFF 64x35x64, MED | MG5130 0643564 | 
| T RIDOTTO FFF 64x42x64, MED | MG5130 0644264 | 
| T RIDOTTO FFF 67x22x67, MED | MG5130 0672267 | 
| T RIDOTTO FFF 67x28x67, MED | MG5130 0672867 | 
| T RIDOTTO FFF 67x35x67, MED | MG5130 0673567 | 
| T RIDOTTO FFF 67x42x67, MED | MG5130 0674267 | 
| T RIDOTTO FFF 67x54x67, MED | MG5130 0675467 | 
| T RIDOTTO FFF 76x22x76, MED | MG5130 0762276 | 
| T RIDOTTO FFF 76x28x76, MED | MG5130 0762876 | 
| T RIDOTTO FFF 76x35x76, MED | MG5130 0763576 | 
| T RIDOTTO FFF 76x42x76, MED | MG5130 0764276 | 
| T RIDOTTO FFF 76x54x76, MED | MG5130 0765476 | 
| T RIDOTTO FFF 108x54x108, MED | MG5R 108054108 | 
COUDES 90° – PETIT RAYON – Femelle x Femelle (C)
| Kích thước | Thông số kỹ thuật | 
|---|---|
| 90° elbow bend short radious – Female/Female 6 | MG5090 0060000 | 
| 90° elbow bend short radious – Female/Female 8 | MG5090 0080000 | 
| 90° elbow bend short radious – Female/Female 10 | MG5090 0100000 | 
| 90° elbow bend short radious – Female/Female 12 | MG5090 0120000 | 
| 90° elbow bend short radious – Female/Female 14 | MG5090 0140000 | 
| 90° elbow bend short radious – Female/Female 15 | MG5090 0150000 | 
| 90° elbow bend short radious – Female/Female 16 | MG5090 0160000 | 
| 90° elbow bend short radious – Female/Female 18 | MG5090 0180000 | 
| 90° elbow bend short radious – Female/Female 22 | MG5090 0220000 | 
| 90° elbow bend short radious – Female/Female 28 | MG5090 0280000 | 
| 90° elbow bend short radious – Female/Female 32 | MG5090 0320000 | 
| 90° elbow bend short radious – Female/Female 35 | MG5090 0350000 | 
| 90° elbow bend short radious – Female/Female 42 | MG5090 0420000 | 
| 90° elbow bend short radious – Female/Female 54 | MG5090 0540000 | 
| 90° elbow bend short radious – Female/Female 64 | MG5090 0640000 | 
| 90° elbow bend short radious – Female/Female 67 | MG5090 0670000 | 
| 90° elbow bend short radious – Female/Female 76 | MG5090 0760000 | 
| 90° elbow bend short radious – Female/Female 108 | MG5090 1080000 | 






 
				


